English Version
本科招生 研究生招生 MTA招生 高级培训 MBA招生 研究生招生宣传册
首页» 招生信息» 研究生招生» 首经贸工商管理学院2024年博士研究生复试成绩公示

首经贸工商管理学院2024年博士研究生复试成绩公示

发布时间2024-04-10 02:08:00  
首经贸工商管理学院2024年博士研究生复试成绩公示
工商管理学院2024年博土研究生复试成绩公示如下,公示期   10个工作日。公示期内如有疑问请联系学院研究生教学运行办公室:电话83952336      jcg@cueb.edu.cn。
序号 考生编号 姓名 报考学院 报考专业 报考导师 专业课考试成绩 综合能力考核成绩 总成绩
1 100384120211030 曲*华 工商管理学院 企业管理 赵慧军 80 78 78.8
2 100384120211069 杨* 工商管理学院 企业管理 赵慧军 60 84.6 74.76
3 100384120211012 于*清 工商管理学院 企业管理 赵慧军 63 75.4 70.44
4 100384120211060 焦*利 工商管理学院 企业管理 晏丽 60 91 78.6
5 100384120211025 张*钦 工商管理学院 企业管理 王永贵 38 75 60.2
6 100384120211029 周*含 工商管理学院 企业管理 王凯 87 89.2 88.32
7 100384120299079 杨*伟 工商管理学院 企业管理 王凯 84 87.8 86.28
8 100384120211067 黄*洁 工商管理学院 企业管理 王凯 55 82.8 71.68
9 100384120211058 朱*丽 工商管理学院 企业管理 王凯 85 71.8 77.08
10 100384120211036 赵*琳 工商管理学院 企业管理 王凯 71 81.4 77.24
11 100384120299080 袁*开 工商管理学院 企业管理 孙忠娟 86 76.2 80.12
12 100384120211063 孙* 工商管理学院 企业管理 佘镜怀 74 86 81.2
13 100384120299077 孔*茹 工商管理学院 企业管理 佘镜怀 60 83.4 74.04
14 100384120211033 王* 工商管理学院 企业管理 戚聿东 50 84.2 70.52
15 100384120299078 赵*腾 工商管理学院 企业管理 柳学信 80 92 87.2
16 100384120211038 何* 工商管理学院 企业管理 柳学信 86 81.8 83.48
17 100384120211047 邢*艳 工商管理学院 企业管理 柳学信 83 68.2 74.12
18 100384120211019 武*博 工商管理学院 企业管理 李志军 88 89.4 88.84
19 100384120211046 薛*娜 工商管理学院 企业管理 李志军 85 92.2 89.32
20 100384120211065 倪*素 工商管理学院 企业管理 李志军 64 85.4 76.84
21 100384120211051 苏*玉 工商管理学院 企业管理 李研 82 92.4 88.24
22 100384120211042 陈*峰 工商管理学院 企业管理 李研 76 85.8 81.88
23 100384120211014 胡*华 工商管理学院 企业管理 李研 86 82.2 83.72
24 100384120211031 陈*华 工商管理学院 企业管理 李研 71 82.2 77.72
25 100384120211064 侯*静 工商管理学院 企业管理 李研 68 81.4 76.04
26 100384120211061 牛* 工商管理学院 企业管理 李研 66 78 73.2
27 100384120211048 付* 工商管理学院 企业管理 李研 57 81 71.4
28 100384120211013 王*鸣 工商管理学院 企业管理 李研 66 73.8 70.68
29 100384120211021 吴* 工商管理学院 企业管理 李研 68 69.2 68.72
30 100384120299075 王*瑶 工商管理学院 企业管理 范合君 89 85.2 86.72
31 100384120299074 李*阳 工商管理学院 企业管理 范合君 91 82.6 85.96
32 100384120211059 刘*澜 工商管理学院 企业管理 范合君 48 73 63
33 100384120211020 刘*敏 工商管理学院 企业管理 褚福磊 78 91.2 85.92
34 100384120299073 刘*龙 工商管理学院 企业管理 褚福磊 63 85.4 76.44
35 100384120299097 郭*璇 工商管理学院 技术经济及管理 赵立 69 88 80.4
36 100384120299095 贾*帆 工商管理学院 技术经济及管理 王大地 64 87.6 78.16
37 100384120211083 邱*心 工商管理学院 技术经济及管理 毛基业 61 86 76
38 100384120299096 胡*国 工商管理学院 技术经济及管理 贾甫 79 81.8 80.68
39 100384120299093 胡*峰 工商管理学院 技术经济及管理 贾甫 74 90.4 83.84
40 100384120299092 郑*寅 工商管理学院 技术经济及管理 贾甫 74 90 83.6
41 100384120299094 栗*余 工商管理学院 技术经济及管理 贾甫 72 79.8 76.68
42 100384120299091 张* 工商管理学院 技术经济及管理 贾甫 60 79.6 71.76
43 100384120211088 李*蛟 工商管理学院 技术经济及管理 贾甫 60 71.6 66.96
44 100384120211085 芮* 工商管理学院 技术经济及管理 贾甫 43 76.2 62.92
45 100384120299004 何*聪 工商管理学院 大数据与商业智能 李云鹏 76 81.8 79.48
46 100384120299005 王*胜 工商管理学院 大数据与商业智能 李云鹏 64 89.6 79.36
47 100384120211001 王*阳 工商管理学院 大数据与商业智能 李云鹏 65 76.8 72.08
48 100384120299076 赵*东 工商管理学院 企业管理
-1
未参加考核
49 100384120211066 吴*红 工商管理学院 企业管理
-1
未参加考核
50 100384120211086 纪*淇 工商管理学院 技术经济及管理
-1
未参加考核
录取结果以研招办公示为准。


活动日历+更多